Willkommen auf ANFäNGERKURSE.DE

anfängerkurse.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Kurs (Lehrveranstaltung)

Startseite > Anfänger

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
VI Amerikanische Jungferninseln 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
AU Australien 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
BV Bouvetinsel 14.03.2025 NOK11.6200 0.08606
BR Brasilien 14.03.2025 BRL6.2683 0.15953
VG Britische Jungferninseln 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
BG Bulgarien 14.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.03.2025 CNY7.8822 0.12687
CK Cookinseln 14.03.2025 NZD1.8985 0.52673
DK Dänemark 14.03.2025 DKK7.4601 0.13405
EC Ecuador 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
FO Färöer-Inseln 14.03.2025 DKK7.4601 0.13405
GL Grönland 14.03.2025 DKK7.4601 0.13405
GU Guam 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
HT Haiti 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
IN Indien 14.03.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 14.03.2025 IDR17811.63 6.0E-5
IS Island 14.03.2025 HUF399.48 0.0025
IL Israel 14.03.2025 ILS4.0019 0.24988
JP Japan 14.03.2025 JPY161.88 0.00618
CA Kanada 14.03.2025 CAD1.5691 0.63731
KI Kiribati 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
CC Kokosinseln 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
LI Liechtenstein 14.03.2025 CHF0.9641 1.03724
MY Malaysia 14.03.2025 MYR4.8418 0.20653
MH Marshall-Inseln 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
MX Mexiko 14.03.2025 MXN21.7571 0.04596
FM Mikronesien 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
NA Namibia 14.03.2025 ZAR19.7832 0.05055
NR Nauru 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
NZ Neuseeland 14.03.2025 NZD1.8985 0.52673
NU Niue 14.03.2025 NZD1.8985 0.52673
MP Nördliche Marianen 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
NF Norfolkinsel 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015
NO Norwegen 14.03.2025 NOK11.6200 0.08606
PW Palau 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
PA Panama 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
PH Philippinen 14.03.2025 PHP62.372 0.01603
PN Pitcairn 14.03.2025 NZD1.8985 0.52673
PL Polen 14.03.2025 PLN4.1723 0.23968
PR Puerto Rico 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
RO Rumänien 14.03.2025 RON4.9768 0.20093
SE Schweden 14.03.2025 SEK11.0538 0.09047
CH Schweiz 14.03.2025 CHF0.9641 1.03724
SG Singapur 14.03.2025 SGD1.4536 0.68795
ZA Südafrika 14.03.2025 ZAR19.7832 0.05055
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.03.2025 GBP0.84183 1.18789
KR Südkorea 14.03.2025 KRW1582.87 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.03.2025 NOK11.6200 0.08606
TH Thailand 14.03.2025 THB36.658 0.02728
TL Timor-Leste 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
TK Tokelau 14.03.2025 NZD1.8985 0.52673
CZ Tschechien 14.03.2025 CZK25.014 0.03998
TR Türkei 14.03.2025 TRY39.9381 0.02504
TC Turks- und Caicosinseln 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
HU Ungarn 14.03.2025 HUF399.48 0.0025
US USA 14.03.2025 USD1.0889 0.91836
GB Vereinigtes Königreich 14.03.2025 GBP0.84183 1.18789
CX Weihnachtsinsel 14.03.2025 AUD1.7237 0.58015